04.12.2019 - 10.8 Friedhofsgebührensatzung der Stadt Burg Stargard
Grunddaten
- TOP:
- Ö 10.8
- Datum:
- Mi., 04.12.2019
- Status:
- gemischt (Sitzungsgeld freigegeben)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage Stadt Burg Stargard
- Federführend:
- Finanzen
- Bearbeiter:
- Katja Lau
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beschließt die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Burg Stargard.
Es werden folgende Gebühren festgelegt:
| Kalkulierter Grundbetrag | Beschluss-vorschlag der Verwaltung | ggf. abweichender Beschluss der SV |
Verwaltungsgebühren | in Euro | ||
Ausstellung bzw. Umschreibung einer Graburkunde | 15,00 | 15,00 |
|
Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals | 25,00 | 25,00 |
|
Genehmigung der Ausübung der gewerblichen Tätigkeit | 20,00 | 20,00 |
|
Genehmigung für die Umbettung | 500,00 | 500,00 |
|
eines Sarges | |||
Genehmigung für die Umbettung | 250,00 | 250,00 |
|
einer Urne | |||
Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten |
|
|
|
Einzelwahlgrab 20 Jahre | 865,68 | 865,00 |
|
Doppelwahlgrab 20 Jahre | 1.731,36 | 1.731,00 |
|
Urnenwahlgrab 20 Jahre | 768,89 | 769,00 |
|
Urnenwahlgrab (gepflegt) 20 Jahre | 1.165,22 | 1.165,00 |
|
Doppelurnenwahlgrab (gepflegt) 20 Jahre | 2.330,43 | 2.330,00 |
|
Kindergrab (bis 5 Jahre) 20 Jahre | 744,69 | 744,00 |
|
Urnengrab auf einem anonymen Urnenfeld unbefristet | 887,19 | 887,00 |
|
Verlängerungsgebühr pro Jahr für das Nutzungsrecht einer |
|
|
|
Einzelwahlgrab | 43,28 | 43,00 |
|
Doppelwahlgrab | 86,57 | 86,00 |
|
Urnenwahlgrab | 38,44 | 38,00 |
|
Urnenwahlgrab (gepflegt) | 58,26 | 58,00 |
|
Doppelurnenwahlgrab (gepflegt) | 116,52 | 116,00 |
|
Kindergrab (bis 5 Jahre) | 37,23 | 37,00 |
|
Benutzungsgebühren Trauerhalle |
|
|
|
Benutzung der Friedhofskapelle für Trauerfeiern | 147,00 | 147,00 |
|
Pflege vorzeitig eingeebnete Grabstellen |
|
|
|
Einzelwahlgrab | 15,00 | 15,00 |
|
Doppelwahlgrab | 25,00 | 25,00 |
|
Urnenwahlgrab | 10,00 | 10,00 |
|
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
86,2 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
77,8 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
492,9 kB
|